导航与尺度
Universe Map更像空间地图,而不是固定的轨道图。相机速度、最小距离、标签、天体表达和 背景图层都会适应当前天文环境。
控制方式
| 操作 | 桌面 | 触摸 |
|---|---|---|
| 绕目标旋转 | 按住鼠标左键拖动 | 单指拖动 |
| 平移 | 按住鼠标右键拖动 | 双指同向拖动 |
| 朝指针缩放 | 鼠标滚轮 | 双指捏合 |
| 选择 | 点击天体或名称 | 轻触天体或名称 |
| 聚焦 | 双击、点击名称或按F | 双击或轻触名称 |
| 播放或暂停时间 | 空格 | 时间轴按钮 |
| 改变时间速度 | +或- | 时间轴选择器 |
| 关闭天体卡片 | Escape | 关闭按钮 |
滚轮缩放会朝向指针。即使没有目标,相机仍会朝光标下的空间前进。靠近天体时,碰撞限制 会防止相机意外穿过可见表面。
七个地图尺度
| 尺度 | 典型内容 | 主要表达 |
|---|---|---|
| 行星 | 表面、大气、行星环、卫星 | 详细网格和纹理 |
| 太阳系 | 太阳、行星、小天体、轨道 | 自适应网格、标签和轨迹 |
| 恒星邻域 | HYG恒星、系外行星宿主、星座 | GPU点批次与选中对象细节 |
| 银河系 | 银盘、核球、旋臂和太阳系位置 | 分层发光体积与目录环境 |
| 本星系群 | 银河系、仙女座及卫星星系 | 星系替代图和有限粒子体积 |
| 附近宇宙 | 本地体积中的星系和星系群 | 静态空间分块和总览批次 |
| 宇宙大尺度结构 | 星系群、星系团、空洞和纤维 | 目录点线与模拟密度体积 |
过渡是连续的,但每个尺度使用不同的内部参考系。为保持数值精度,渲染器会在需要时把 原点重置到相机附近。
目标、选择与标签
目标是相机旋转中心,选择项是信息卡片中的天体,标签是经过碰撞管理的屏幕 注释。点击标签会选择并聚焦天体。名称密度可设为最少、均衡或密集,并优先显示目标、 选择项和主要参照物。在局部恒星尺度内太阳会作为参照;更远处则由银河系持续承担上级 参照。
尺度菜单可使用与搜索相同的平滑插值直接跳转。如果画面看起来空旷,请检查尺度与标签, 提高名称密度,选择太阳或银河系;若设备响应较慢,请降低图形质量。
下一页:时间与日月食。